URL: https://it.desy.de/dienste/reparatur_und_verleih/verleih_von_mess__und_laborgeraetschaften/Pilot_Abgabemeldung_ger.html/@@siteview
        .
    
Breadcrumb Navigation
Verleih von Mess- und Laborgerätschaften
Ein Teil der für den Verleih zur Verfügung stehenden Geräte:
Für detaillierte Reservierungen oder Leihtermine bitte einfach per Mail oder telefonisch Bescheid geben. A. Zimmer
| Analyser | ||
| -Owon | XSA1015 | 9KHz - 1,5 GHz LAN/USB/VGA 10,4 Zoll Display | 
| Oszilloskope (Digital Speicher) | ||
| -Owon | SDS9302 | 300MHz 2CH portabel Netz+Akkubetrieb LAN/USB/VGA 3,2GSa/s 8 Zoll Display | 
| -Tektronix | DPO 7354 | 3,5GHz 4CH | 
| Signal & Frequenzgeneratoren | ||
| -Fluke | 397 | |
| -Rohde & Schwarz | SML | |
| Timer Counter | ||
| -Fluke | PM6681 | Programmierbar DC-300MHz / 50 Ohm 0.1-2.7GHz | 
| Hochspannungsversorgungen | ||
| -Heinzinger | PNC30000-60 | 0-30KV 60mA | 
| Bild und Videoaufnahme | ||
| -Flir | E8xt | Waermebildkamera | 
| -Nikon | D7000 | Fotokamera | 
| -Panasonic | HCX929 | Videokamera | 
| Labor Netzgeräte | ||
| -Wiener | NIM | 150 Watt | 
| -TTI | EX354D | (2CH 2x0-35V 4A) | 
| -Rohde & Schwarz | NGA35 | (1CH 0-35V 0-4A) | 
| -Rohde & Schwarz | NGT35 | (3CH 2x0-35 0-0,6A + 1x0-6V 0-5A) | 
| Diverses | ||
| -National instruments | HS778927 | GPIB to USB | 
| -Metrawatt Sekutest | II S2N+ | VDE Prüfung | 
| -Smart | Smartmeter | SAT Messgerät | 
| -Fluke | 45 | Labor Digitalmultimeter | 

